三層式恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:三層式恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天等制品檢測質(zhì)量之用。本機專門測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。與高低溫試驗箱同一系列。
產(chǎn)品型號: SPA-100PF
所屬分類:恒溫試驗設(shè)備
更新時間:2024-06-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
三層式恒溫恒濕試驗箱
恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
圖片展示:
三層式恒溫恒濕試驗箱
性能參數(shù):
型 號 | SPA-36PF | |
功 率 | 4.0(KW | |
內(nèi)容量 (L) | 36 | |
上層內(nèi)箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
中層內(nèi)箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
下層內(nèi)箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 0~150℃ |
濕度范圍 | 20~98﹪rh | |
溫度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
濕度波動范圍 | 2.5﹪rh | |
溫度均勻性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
濕度均勻性 | 2.5﹪rh | |
升溫時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |
降溫時間 | 從+20℃下降到-40℃ 55分鐘之內(nèi)。 | |
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝。 |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) |
制冷機 | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(對應(yīng)于HFC系列冷劑) | |
制冷機容量 | 1?HP | |
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 |
環(huán)境條件
溫度:5℃~+35℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃);
相對濕度:≤85%RH;
氣壓:86kPa~106kPa;
供電條件 三相四線+保護地線,電壓范圍:AC(380±38)V;
頻率允許波動范圍:(50±0.5)Hz;
保護地線接地電阻小于4Ω;
要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨立供本設(shè)備使用;
供水條件:設(shè)備加濕用水需采用純凈水。
留言詢價