電子元氣件快速溫變試驗箱
簡要描述:電子元氣件快速溫變試驗箱線性高低溫試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標
產品型號: TEB-225PF
所屬分類:150L快速溫變試驗箱
更新時間:2024-07-02
廠商性質:生產廠家
電子元氣件快速溫變試驗箱
皓天TEB系列快速溫變試驗箱技術參數(shù):
型 號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | ||
內容積(升) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||
內箱尺寸W×D×H(mm) | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×800×900 | 1000×800×100 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸W×D×H(mm) | 850×1500×2030 | 950×1700×2130 | 1150×1850×2180 | 1250×1750×2180 | 1250×1850×2180 | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~+ 150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | ||||||
溫度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | ||||||
升溫時間(平均/min) |
| ||||||
非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||||
降溫時間(平均/min) |
| ||||||
非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||
材料 | 外殼 | 材料為熱軋鋼板(表面噴涂處理)或者不銹鋼板SUS304 | |||||
內箱 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫 | ||||||
調節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/二元復疊制冷(水冷) | ||||||
制冷壓縮機 | 法國“泰康”全封閉壓縮機或德國“比澤爾”半封閉壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | ||||||
設定范圍 | 根據(jù)設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||||||
標準配置 | 樣品架,引線孔硅膠塞3個,鋼化除霧玻璃3塊 | ||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱保護,壓縮機超壓、過熱、過流保護,樣品超溫保護,干燒保護器,斷水繼電器,缺相及相序保護 | ||||||
1室溫+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù); 2以上是皓天設備標準型號產品,可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求。 |
電子元氣件快速溫變試驗箱?
制冷系統(tǒng):
制冷系統(tǒng)及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套進口壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統(tǒng)。壓縮機采用法國進口全封閉式“泰康"牌壓縮機或德國進口半封閉式“比澤爾"牌壓縮機。線性高低溫試驗機
控制系統(tǒng):
控制系統(tǒng):采用韓國進口“TEMI"的液晶顯示觸摸式TEMI990溫度控制器,與法國施奈德、日本富士等電氣元器件構成電氣控制系統(tǒng)。快速溫變試驗箱/線性溫變試驗箱
冷卻系統(tǒng) 水冷式冷卻系統(tǒng)。